,    "6 ".     ,       6  .     1:5 (..   1   5 ,    - 6/37 = 0,162.   ,    "" ,    .    ,    .    ,      ,    .   
 
,   :  
   
 
  -   -   -   -      
 
N C Boc    BB  
1 1 0,162 5 +4  
2 1 0,3 5 +3  
3 1 0,412 5 +2  
4 1 0,507 5 +1  
5 1 0,587 5 0  
6 2 0,653 10 +3  
7 2 0,71 10 +1  
8 3 0,756 15 +3  
9 3 0,8 15 0  
10 4 0,83 20 +1  
11 5 0,856 25 +1  
12 6 0,88 30 0  
13 8 0,9 40 +2  
14 10 0,92 50 +2  
15 13 0,93 65 +4  
16 16 0,94 80 +3  
17 20 0,95 100 +3  
18 25 0,96 125 +3  
   ...     
